盐城黄沙港国家中心渔港停车场项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的盐城黄沙港国家中心渔港停车场项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.33 | 合格 | 175 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 丁喜娟 | 市政公用工程专业二级豫******2489 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1、红角洲岭北七路道路排水工程;2、复旦路(耿龙路-宿城西路)建设工程项目 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.56 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 9.01 |
2 | ******有限公司 | 9.56 | 7.5 | 8.0 | 8.55 | 8.89 |
3 | ******有限公司 | 9.57 | 7.8 | 8.1 | 8.35 | 8.96 |
4 | ******有限公司 | 8.71 | 7.37 | 7.7 | 7.95 | 7.34 |
5 | ******有限公司 | 8.66 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 7.59 |
6 | ******有限公司 | 8.82 | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 7.55 |
2、BIM打分
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 3.75 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.67 |
2 | ******有限公司 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.62 |
3 | ******有限公司 | 3.75 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.71 |
4 | ******有限公司 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.98 |
5 | ******有限公司 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
6 | ******有限公司 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.07 |
3、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.55 | 1.05 | 1.6 | 1.75 | 1.55 |
2 | ******有限公司 | 1.35 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.45 |
3 | ******有限公司 | 1.1 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
4 | ******有限公司 | 1.5 | 1.05 | 1.75 | 1.6 | 1.6 |
5 | ******有限公司 | 1.25 | 1.15 | 1.45 | 1.65 | 1.65 |
6 | ******有限公司 | 1.65 | 1.5 | 1.9 | 1.75 | 1.75 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | BIM打分 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 79.498 | 8.8 | 3.66 | 1.57 | 2 | 0 | 0 | 95.528 |
2 | ******有限公司 | ******.33 | 81.735 | 8.48 | 3.5 | 1.32 | 2 | 0 | 0 | 97.035 |
3 | ******有限公司 | ******.18 | 76.983 | 8.47 | 3.69 | 1.32 | 2 | 0 | 0 | 92.463 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 61.197 | 7.67 | 3.03 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 74.467 |
5 | ******有限公司 | ******.25 | 74.134 | 7.83 | 2.9 | 1.45 | 2 | 0 | 0 | 88.314 |
6 | ******有限公司 | ******.80 | 70.422 | 7.72 | 3.09 | 1.72 | 2 | 0 | 0 | 84.952 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月08日至 2025年08月13日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年08月08日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。