在水一方商业综合体多媒体采购及安装工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的在水一方商业综合体多媒体采购及安装工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 盛欣 | 浙************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******公安局椒江分局业务技术用房智能化建设项目 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 技术参数标星项得不符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 项目负责人前后姓名不符。 |
3 | ******有限公司 | 法定代表人承诺函未盖章。 |
4 | ******有限公司 | 所有承诺函未签字盖章。 |
5 | ******有限公司 | 技术参数标星项得不符合招标文件要求。 |
6 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
7 | ******有限公司 | 方案不符合招标文件暗标要求 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、质保期
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
2 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
2、项目人员组成
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3、技术规格、参数响应
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
7 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
9 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
4、技术方案
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 17.9 | 17.6 | 18.6 | 17.8 | 17.6 |
2 | ******有限公司 | 17.3 | 17.2 | 18.2 | 18.1 | 16.3 |
3 | ******有限公司 | 17.9 | 17.4 | 18.4 | 18.3 | 18.2 |
4 | ******有限公司 | 17.8 | 17.3 | 18.3 | 18.4 | 17.6 |
5 | ******有限公司 | 17.3 | 16.9 | 18.6 | 17.6 | 16.1 |
6 | ******有限公司 | 16.8 | 16.7 | 18.4 | 17.8 | 15.9 |
7 | ******有限公司 | 17.3 | 16.9 | 18.5 | 17.9 | 16.7 |
8 | ******有限公司 | 17.5 | 17.4 | 18.6 | 17.9 | 17.2 |
9 | ******有限公司 | 18.9 | 17.4 | 19.0 | 17.9 | 18.0 |
5、企业实力
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
9 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术规格、参数响应 | 技术方案 | 企业实力 | 项目人员组成 | 质保期 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 59.094 | 10 | 17.77 | 3 | 1 | 6 | 96.864 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 58.515 | 10 | 17.53 | 3 | 1 | 6 | 96.045 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 56.585 | 10 | 18.13 | 3 | 1 | 6 | 94.715 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 59.754 | 10 | 17.9 | 3 | 1 | 6 | 97.654 |
5 | ******有限公司 | ******.40 | 58.185 | 10 | 17.27 | 3 | 0 | 6 | 94.455 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 57.383 | 10 | 17.1 | 3 | 0 | 6 | 93.483 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 59.686 | 10 | 17.37 | 3 | 1 | 6 | 97.056 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 57.785 | 10 | 17.6 | 3 | 1 | 6 | 95.385 |
9 | ******有限公司 | ******.01 | 59.829 | 10 | 18.27 | 3 | 1 | 6 | 98.099 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月22日至 2025年08月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年08月22日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。